Вы здесь
Стволы пожарные
Ручное пожаротушение
Стволы пожарные
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Фото | НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ДО 30 000 РУБ. | ДО 150 000 РУБ. | ОТ 150 000 РУБ. |
---|---|---|---|---|
|
РС-50А Ручной, алюминиевый. Сплошная струя воды. Dвых=13 мм. М=0,7 кг. | 165 | 161 | 158 |
|
РС-50П Ручной, пластиковый. Сплошная струя воды. Dвых=13 мм. М=0,2 кг. | 51 | 50 | 49 |
|
РС-50.01А Ручной, алюминиевый. Сплошная струя воды. Dвых=13 мм. М=0,27 кг. | 86 | 84 | 82 |
|
РС-50.01П Ручной, пластиковый. Сплошная струя воды. Dвых=13 мм. М=0,1 кг. | 27 | 26 | 26 |
|
РС-70А Ручной, алюминиевый. Сплошная струя воды. Dвых=19 мм. М=1,5 кг. | 280 | 272 | 268 |
|
РС-70.01А Ручной, алюминиевый. Сплошная струя воды. Dвых=19 мм. М=0,38 кг. | 188 | 183 | 180 |
|
РСП-50 Ручной, алюминиевый. Сплошная или распылённая (40°) струя, возможность перекрытия. Dвых=12 мм. М=1,45 кг. | 1148 | 1118 | 1099 |
|
РСК-50 Ручной, алюминиевый. Сплошная или распылённая (40…70°) струя, возможность перекрытия. Dвых=12 мм. М=1,95 кг. | 1277 | 1244 | 1222 |
|
СРК-50 Ручной, алюминиевый. Сплошная или распылённая (25…60°) струя, возможность перекрытия. Dвых=12 мм. М=1,8 кг. | 1858 | 1810 | 1777 |
|
РСП-70 Ручной, алюминиевый. Сплошная или распылённая (40°) струя, возможность перекрытия. Dвых=19 мм. М=2,8 кг. | 1393 | 1357 | 1233 |
|
РСКЗ-70 Ручной, алюминиевый. Сплошная или распылённая (40…70°) струя, защитная завеса (120°), возможность перекрытия. Dвых=19 мм. М=3 кг. | 1799 | 1753 | 1721 |
Генераторы пены
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Фото | НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ДО 30 000 РУБ. | ДО 150 000 РУБ. | ОТ 150 000 РУБ. |
---|---|---|---|---|
|
ГПС-200 Кратность пены 100±30. Производительность по пене 200 л/с. Dу(вх)=50 мм. М=2,4 кг. | 1385 | 1324 | 1300 |
|
ГПС-600 Кратность пены 100±30. Производительность по пене 600 л/с. Dу(вх)=70 мм. М=4,45 кг. | 1952 | 1867 | 1833 |
![]() |
ГПС-2000 Кратность пены 100±30. Производительность по пене 2000 л/с. Dу(вх)=70 мм. М=13 кг. | 6371 | 6094 | 5984 |
![]() |
ГПСС-600 Стационарный. Кратность пены 100±30. Производительность по пене 600 л/с. М=34 кг. | 8972 | 8582 | 8426 |
|
ГПСС-2000 Стационарный. Кратность пены 100±30. Производительность по пене 2000 л/с. М=52 кг. | 12352 | 11815 | 11600 |
|
ГЧС Генератор четырёхструйный сеточный. Стационарный. Кратность пены 70…100. Присоединительный размер - G2½. М=2,5 кг. | 2997 | 2743 | 2717 |
|
Атлант-3 Стационарный. Кратность пены >500. Производительность по раствору 3 дм³/с. Присоединительный размер - резьба G2-В. М=45 кг. | договорная | договорная | договорная |
|
Атлант-6 Стационарный. Кратность пены >500. Производительность по раствору 6 дм³/с. Присоединительный размер - резьба G2-В. М=62 кг. | договорная | договорная | договорная |
Пеносмесители
Все цены указаны в рублях с учётом НДС
Фото | НАИМЕНОВАНИЕ И КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА | ДО 30 000 РУБ. | ДО 150 000 РУБ. | ОТ 150 000 РУБ. |
---|---|---|---|---|
![]() |
ПС-1 Готовит водный раствор пенообразователя для одного ГПС-600. Dу=70 мм. М=3,6 кг (в комплекте со всасывающим рукавом). | 5144 | 5010 | 4921 |